| Пункт назначения | Минивен по вашей цене** | Компактвэн (5пасс) | Минивэн ♥рекомендуем | Mинивэн Бизнес |
|---|---|---|---|---|
| Ай-Даниль | 2090 | 2790 | 2990 | 5650 |
| Азовский панс. (п. Песочное) | 5850 | 6450 | ||
| Алупка | 2250 | 3690 | 7850 | |
| Алушта | 1690 | 1990 | 4250 | |
| Анапа | 10390 | 10690 | ||
| Балаклава | 2250 | 2990 | 6150 | |
| Бахчисарай | 1790 | 1990 | 2990 | |
| Белогорск (Тайган) | 1990 | 2290 | ||
| Береговое (Феодосия) | 2690 | 3490 | ||
| Береговое (Кастрополь) | 2990 | 3690 | ||
| Гаспра | 2150 | 3590 | 3790 | 7250 |
| Гурзуф / Ай Даниль | 1990 | 2890 | 3090 | 5590 |
| Джанкой | 2790 | 3090 | ||
| Евпатория | 1590 | 2050 | 2250 | 4090 |
| Заозёрное | 1850 | 2250 | 2490 | 4750 |
| Канака | 3490 | 3890 | ||
| Кастрополь (Береговое) | 2790 | 2990 | ||
| Кацивели | 2290 | 2790 | ||
| Кача | 2490 | 2790 | ||
| Керчь (город) | 3990 | 5590 | 14300 | |
| Коктебель | 2250 | 3150 | 8450 | |
| Кореиз | 2290 | 2450 | 7280 | |
| Краснодар | 10900 | 12900 | ||
| Курортное (Керчь) | 6590 | 7190 | ||
| Курортное (Щебетовка) | 3490 | |||
| Курпаты/ Пальмира палас | 2390 | 2590 | 7290 | |
| Ласпи (Батилиман) | 2990 | 3190 | 7290 | |
| Ливадия | 2190 | 2390 | 6760 | |
| Любимовка | 2290 | 2590 | ||
| Малореченское | 2590 | 2890 | ||
| Межводное | 4290 | 4590 | ||
| Меллас (Санаторное) | 3290 | |||
| Мирный (коса Южная) | 2490 | 2850 | 3050 | |
| Мисхор | 2290 | 2450 | 7290 | |
| Морское (Судак) | 3990 | 4690 | ||
| Мрия СКК | 2290 | 2490 | 2790 | 8150 |
| Научный | 1690 | 1890 | ||
| Никита (Никитский сад) | 2190 | 2390 | ||
| Николаевка | 1690 | 1990 | 3250 | |
| Новоозёрное | 2850 | 3150 | ||
| Новофедоровка | 1690 | 1890 | ||
| Новый свет | 3590 | 7800 | ||
| Оленевка | 4290 | |||
| Оползневое/Yalta Mriya | 2290 | 2490 | 8150 | |
| Орджоникидзе | 2990 | 3290 | ||
| Ореанда | 2150 | 2990 | 7290 | |
| Парковое | 2590 | 2790 | 8450 | |
| Партенит | 1990 | 2590 | 5200 | |
| Песочное (п. Азовский) | 5850 | 6450 | ||
| Песчаное | 2290 | 2590 | ||
| Понизовка/Ялта Мрия | 2290 | 2490 | 8150 | |
| Поповка | 2490 | 2850 | 3050 | |
| Прибрежное (Сакс. р-н) | 1590 | 1790 | 1990 | |
| Приветное (Алушта) | 3590 | 3890 | ||
| Приморский (Феодосия) | 3690 | |||
| Рыбачье | 2690 | 2990 | ||
| Саки (Центр) | 1490 | 1590 | 1790 | |
| Саки (ул Морская) | 1590 | 1690 | 1890 | |
| Санаторное (Меллас) | 2790 | |||
| Севастополь Гагаринский р | 2290 | 3190 | 3390 | 7150 |
| Севастополь (р. Фиолент) | 2290 | 3190 | 7150 | |
| Севастополь (р.Херсонес) | 2190 | 3090 | 3290 | 6500 |
| Севастополь (Центр) | 1990 | 2990 | 6190 | |
| Севастополь (Северная) | 1990 | 2790 | 2990 | |
| Семидворье/Эллада/Ирей | 2490 | 2790 | ||
| Симеиз |
2390 | 3690 | ||
| Симферополь (город) | 1190 | 1390 | ||
| Солнечногорское | 2790 | 2990 | ||
| Сотера, МАИ, Алые паруса | 2790 | 2990 | ||
| Судак | 2250 | 3690 | 7290 | |
| Тамань | 8990 | 9390 | ||
| Угловое/Ателика Таврида | 2590 | 2790 | ||
| Утес/Santa Barbara | 2090 | 2590 | 5100 | |
| Учкуевка | 2250 | 2690 | 2890 | |
| Феодосия | 2250 | 3590 | 8150 | |
| Форос | 2490 | 2790 | 7800 | |
| Фрунзе | 1890 | 2190 | ||
| Черноморское | 2690 | 3990 | ||
| Щелкино | 5690 | |||
| Ялта «Yalta-Intourist» | 1990 | 2950 | 6190 | |
| Ялта (центр) | 1990 | 2990 | 6300 | |
| Ялта Palmira Palace | 2390 | 3490 | 7290 |