*Тарифы перевозчиков из аэропорта и вокзалов Симферополя:
Работаем с предварительными и текущими заказами. В летний период рекомендуем заказывать заранее. При задержке рейсов и получении багажа — ожидание бесплатно
| Пункт назначения | По вашей цене ** | Эконом (b-класс)* | Комфорт (c-класс)* |
Бизнес (d-класс)*** |
|---|---|---|---|---|
| Ай-Даниль | 2000 | 2290 | 2590 | 3990 |
| Азовский панс.(п. Песочное) | 4990 | — | ||
| Алупка | 2390 | 2790 | 2990 | 4590 |
| Алушта | 1390 | 2890 | ||
| Алушта (Проф уголок) | 1490 | 2190 | 2990 | |
| Анапа | 4950 | 5590 | 5790 | — |
| Балаклава | 990 | 2990 | ||
| Бахчисарай | 990 | 1990 | ||
| Белогорск (Тайган) | — | — | ||
| Береговое (Николаевка) | — | 1490 | — | |
| Береговое (Феодосия) | 1450 | 1990 | 2390 | — |
| Береговое (Кастропoль) | — | 2290 | 2490 | 3290 |
| Гаспра | 1190 | 2990 | ||
| Гурзуф | 990 | 2590 | ||
| Даниловка (Ай-Даниль) | 990 | 2590 | ||
| Джанкой | 1590 | — | ||
| Евпатория | 799 | 1990 | ||
| Заозерное | 867 | 2390 | ||
| Канака | 1890 | 2350 | 2650 | — |
| Кастрополь (ЮБК) | 1490 | 2290 | 2490 | 3190 |
| Кацивели | 1290 | 2290 | 2450 | 3190 |
| Кача | 1290 | — | ||
| Керчь (город) | 2490 | 6990 | ||
| Коктебель | 1450 | 2990 | ||
| Кореиз | 1190 | 2990 | ||
| Краснодар | 6550 | 6990 | 7990 | — |
| Курортное (Керчь) | 2950 | 4790 | 4990 | — |
| Курортное (Щебетовка) | 1750 | 2490 | 2590 | |
| Курпаты/Пальмира Палас | 1290 | 2990 | ||
| Ласпи (Батилиман) | 1390 | 3290 | ||
| Ливадия | 1290 | 2690 | ||
| Любимовка | 1150 | — | ||
| Малореченское | 1590 | — | ||
| Межводное | 2290 | 2590 | 2790 | — |
| Меллас (Санаторное) | 1490 | 2290 | 2490 | 3190 |
| Мирный (Коса Южная) | 1490 | — | ||
| Мисхор | 1190 | 3490 | ||
| Молочное/Витино | 1150 | 1490 | 1550 | — |
| Морское (Судак) | 1850 | 2390 | 2590 | — |
| Мрия СКК/MRIYA RESORT | 1290 | 2990 | ||
| Научный | — | — | ||
| Никита (Никитский сад) | 1150 | — | ||
| Николаевка | — | — | ||
| Новоозёрное | — | 1990 | 2190 | — |
| Новофедоровка | 990 | — | ||
| Новый свет | — | 3590 | ||
| Окуневка | 2290 | 2790 | 2990 | |
| Оленевка | 2590 | — | ||
| Оползневое/Yalta Mriya | 1290 | 2290 | 2990 | |
| Орджоникидзе | 1690 | — | ||
| Ореанда | 1190 | 2990 | ||
| Парковое | 1590 | 3190 | ||
| Партенит | 990 | 2790 | ||
| Песочное (панс. Азовский) | 2990 | 4490 | 4690 | — |
| Песчаное | 1190 | 1890 | — | |
| Понизовка (Мрия СКК) | 1290 | 1890 | 2290 | 3490 |
| Поповка | 1490 | — | ||
| Прибрежное (Сакс. р-н) | 990 | 1190 | 1290 | — |
| Приветное (Алушта) | 1990 | 2790 | — | |
| Приморский (Феодосия) | 1690 | — | ||
| Рыбачье | 1650 | — | ||
| Саки (Центр) | 690 | 1990 | ||
| Саки (ул Морская) | 790 | — | ||
| Санаторное (Меллас) | 1690 | 4190 | ||
| Сатера | 1550 | 1890 | 1990 | — |
| Севастополь (Гагаринск. р.) | 1350 | 3290 | ||
| Севастополь (р. Фиолент) | 1350 | 3290 | ||
| Севастополь (р.Херсонес) | 1290 | 3190 | ||
| Севастополь (Центр) | 990 | 2690 | ||
| Севастополь (Северная) | 1190 | 2690 | ||
| Семидворье/Эллада/Ирей | 1550 | 1890 | 1990 | 3090 |
| Симеиз | 1250 | 2990 | ||
| Симферополь (город) | 550 | 790 | 1290 | |
| Соколиное (Бахч. р-н) | 1750 | 1950 | 2150 | — |
| Солнечногорское | 1590 | 1890 | 1990 | — |
| Сотера, Алые Паруса, МАИ | 1550 | 1890 | 1990 | — |
| Судак | 1350 | 2990 | ||
| Тамань | 3500 | 3990 | 4990 | — |
| Угловое/Ателика Таврида | 1250 | 1690 | 1790 | — |
| Утес/Santa Barbara | 1190 | 2590 | ||
| Учкуевка | 1150 | 1690 | 1890 | — |
| Феодосия | 1450 | 2990 | ||
| Форос | 1450 | 2790 | 3190 | |
| Фрунзе (Сакс. р-н ) | — | 1390 | 1490 | — |
| Черноморское | 2790 | 3490 | 3790 | — |
| Штормовое | — | 1890 | 1990 | — |
| Щелкино | 3790 | 4790 | 4990 | — |
| Ялта (центр) | 990 | 2590 | 2790 | 3690 |
| Ялта «Palmira Palace» | 1350 | 2790 | 3390 | |
| Ялта «MRIYA RESORT« | 1490 | 2790 | 2990 | 3990 |
Главная Тарифы на компактвэны и минивэны
* Цены и тарифы на сайте носят информационный характер, не являются публичной офертой.
В ночное время ( с 22.00-08.00); праздничные и выходные дни, на текущее время «сейчас!», часы пик, в т.ч. массовый заезд/выезд туристов (начало и конец сезона), плохие погодные условия с предупреждением МЧС (шквалистые ливни, град, сель, снегопад, обледенение, жара свыше 35* и т.п.) — формируются перевозчиками и фиксируются операторами на каждую отдельную заявку;
** «Такси по вашей цене», подробней…;
*** Цены на авто D- класса. Трансфер автомобилями Premium, VIP (Mercedes-Benz S-класс 221, 222, Audi A8, BMW 7, Lexus LS и т.д.) — по согласованию. Бронируются предварительно.
Обслуживаем междугородные рейсы в Крыму также по населенным пунктам:
Батилиман, Вилино, Витино, Виноградное, Голубой залив, Зеленогорье, Куйбышево, Ласпи, Ленино, Марьино, Межводное, Молочное, Штормовое, Октябрьское, Окуневка, Олива, Оползневое, Орловка, Орлиное, Отрадное, Парковое, Первомайское, Понизовка, Почтовое, Раздольное, Родниковское, Родное, Советский, Соколиное, Скалистое, Старый Крым, Танковое и др.
Дополнительные услуги:
♦ Услуга «Трансфер» 30% к тарифу, подробней об услуге и отличии от такси ТУТ;
♦ Встреча с табличкой 500 руб;
♦ Второе детское автокресло 200 руб/шт («Комфорт», «Бизнес» — первое бесплатно);
♦ Автолюлька (для грудных детей, до 1 года) — 200 руб/шт, начиная с первой единицы;
♦ Эконом с кондиционером 100 руб к тарифу;
♦ Встреча и сопровождение ребёнка без родителей (оформление договора + автокресло) 1000 руб. к тарифу;
♦ Заезд в центр г. Симферополя 300 руб (с остановкой до 15 мин);
♦ Остановки по маршруту (рынок, магазин, банкомат и т.п.) 10 руб /мин.;
♦ Бесплатное ожидание при подаче по адресу 10 минут. При планируемых отклонениях от маршрута — просим сообщить заранее. Возможна аренда авто с водителем для экскурсий (20 руб/км и/или 600 руб/час );
♦ Для юридических лиц тарифы формируются операторами по согласованию.